提示:根據(jù)中央氣象臺(tái)監(jiān)測(cè),哈爾濱河?xùn)|街道天氣預(yù)報(bào)一周前3天為準(zhǔn)確預(yù)報(bào),后4天可能存在誤差,僅供參考!
歡迎大家轉(zhuǎn)載和分享給,分享網(wǎng)址:http://www.hbdx-kdyy.com/town/30952/ 復(fù)制河?xùn)|3天天氣發(fā)給好友
日期/時(shí)間 | 白天天氣 | 高溫 | 夜間天氣 | 低溫 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 |
歡迎大家轉(zhuǎn)載和分享給,分享網(wǎng)址:http://www.hbdx-kdyy.com/town/30952/ 復(fù)制河?xùn)|3天天氣發(fā)給好友
河?xùn)|街道今天白天,最高氣溫℃;夜間,最低氣溫℃;
河?xùn)|街道位于黑龍江哈爾濱阿城區(qū) 。下轄:230112004001 112 建興社區(qū)
230112004002 111 民安社區(qū)
230112004003 111 公園社區(qū)
230112004004 111 青年樓社區(qū)
230112004005 111 市場(chǎng)社區(qū)
230112004006 111 七棟社區(qū)
230112004007 112 半拉城子社區(qū)
230112004008 111 文化宮社區(qū)