提示:根據(jù)中央氣象臺(tái)監(jiān)測(cè),石家莊河?xùn)|街道天氣預(yù)報(bào)一周前3天為準(zhǔn)確預(yù)報(bào),后4天可能存在誤差,僅供參考!
歡迎大家轉(zhuǎn)載和分享給,分享網(wǎng)址:http://www.hbdx-kdyy.com/town/26960/ 復(fù)制河?xùn)|3天天氣發(fā)給好友
01月16日18:00發(fā)布,數(shù)據(jù):中國(guó)天氣網(wǎng);長(zhǎng)安河?xùn)|一周天氣預(yù)報(bào)查詢!
日期/時(shí)間 | 白天天氣 | 高溫 | 夜間天氣 | 低溫 | 風(fēng)向 | 風(fēng)力 |
歡迎大家轉(zhuǎn)載和分享給,分享網(wǎng)址:http://www.hbdx-kdyy.com/town/26960/ 復(fù)制河?xùn)|3天天氣發(fā)給好友
河?xùn)|街道今天白天,最高氣溫℃;夜間,最低氣溫℃;
河?xùn)|街道面積4.23平方千米,人口63825人。辦事處駐中山東路446號(hào),郵編050011。河?xùn)|街道從裕華東路中心線與民心河中心線交匯點(diǎn)起,向東至談固南大街中心線,向北至中山東路中心線,向西至談固西街中心線,向北至北宋路中心線,向西至建華北大街中心線,向北至躍進(jìn)路中心線,向西至民心河中心線,向南回界線起點(diǎn)。
行政區(qū)劃
轄10個(gè)社區(qū)居委會(huì):河紡街社區(qū)、建華第一社區(qū)、建華第二社區(qū)、建華第三社區(qū)、翟營(yíng)大街社區(qū)、建華第四社區(qū)、談固小區(qū)第一社區(qū)、談固小區(qū)第二社區(qū)、建明南路社區(qū)、煤機(jī)街社區(qū)。