亞?wèn)|上亞?wèn)|天氣

05月11日08:00發(fā)布,數(shù)據(jù):中國(guó)天氣網(wǎng);亞?wèn)|上亞?wèn)|一周天氣預(yù)報(bào)查詢!

2025-05-11 日喀則亞?wèn)|上亞?wèn)|鄉(xiāng)末來(lái)三天天氣預(yù)報(bào)

  • 上亞?wèn)|鄉(xiāng)今天天氣
    白天:
    夜間:
    ~
  • 明天天氣 (05/12)
    白天:
    夜間:
    ~
  • 后天天氣 (05/13)
    白天:
    夜間:
    ~

日喀則亞?wèn)|上亞?wèn)|天氣預(yù)報(bào)一周查詢上亞?wèn)|鄉(xiāng)郵編:857600

日期/時(shí)間白天天氣高溫夜間天氣低溫風(fēng)向風(fēng)力
提示:根據(jù)中央氣象臺(tái)監(jiān)測(cè),日喀則上亞?wèn)|鄉(xiāng)天氣預(yù)報(bào)一周前3天為準(zhǔn)確預(yù)報(bào),后4天可能存在誤差,僅供參考!

歡迎大家轉(zhuǎn)載和分享給,分享網(wǎng)址:http://www.hbdx-kdyy.com/town/21554/ 復(fù)制上亞?wèn)|3天天氣發(fā)給好友

日喀則地區(qū)亞?wèn)|縣上亞?wèn)|鄉(xiāng)天氣、簡(jiǎn)介

上亞?wèn)|鄉(xiāng)今天白天,最高氣溫℃;夜間,最低氣溫℃;

亞?wèn)|縣轄鄉(xiāng)。林區(qū)鄉(xiāng),亞?wèn)|縣主要的蔬菜生產(chǎn)基地。1960年建上亞?wèn)|區(qū),1988年改鄉(xiāng)。位于縣境東南部,距縣城13公里。面積349平方公里,人口0.14萬(wàn)。拉亞公路縱貫鄉(xiāng)境。轄崗古、汝丙崗、嘎林崗3個(gè)村委會(huì)。經(jīng)濟(jì)以伐木為主,兼有農(nóng)牧業(yè)。境內(nèi)有東嘎寺。.

?
西藏日喀則天氣預(yù)報(bào) - 西藏日喀則天氣預(yù)報(bào)一周、10天天氣查詢
Copyright © 2015-2018 hbdx-kdyy.com Corporation, All Rights Reserved