印度國(guó)旗圖標(biāo)
印度氣象基本信息
- 所在洲:亞洲
- 英文名:India
- 首都:新德里
- 國(guó)家代碼:
- 與北京時(shí)間差:-2
- 更多信息:印度地圖 印度區(qū)號(hào) 印度國(guó)土面積
印度各城市天氣預(yù)報(bào)一周查詢提示:點(diǎn)擊城市查看詳細(xì)
城市 | 白天天氣 | 高溫 | 夜間天氣 | 低溫 | 風(fēng)向風(fēng)力 | ||
艾哈邁達(dá)巴德 | 晴 | 29 ℃ | 多云 | 14 ℃ | 東北風(fēng)3級(jí) | ||
埃拉曼奇利 | 晴 | 28 ℃ | 多云 | 20 ℃ | 東北風(fēng)2級(jí) | ||
埃塔瓦 | 晴 | 20 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 西北風(fēng)2級(jí) | ||
阿加爾塔拉 | 晴 | 25 ℃ | 晴 | 11 ℃ | 西北風(fēng)2級(jí) | ||
阿科拉 | 多云 | 30 ℃ | 多云 | 20 ℃ | 東南風(fēng)2級(jí) | ||
阿勒皮 | 晴 | 30 ℃ | 多云 | 24 ℃ | 西北風(fēng)2級(jí) | ||
阿魯布戈代 | 多云 | 31 ℃ | 陰 | 22 ℃ | 東北風(fēng)4級(jí) | ||
阿姆勞蒂 | 多云 | 30 ℃ | 多云 | 19 ℃ | 東南風(fēng)2級(jí) | ||
阿姆利則 | 晴 | 18 ℃ | 晴 | 6 ℃ | 西北風(fēng)2級(jí) | ||
阿訥加伯萊 | 晴 | 29 ℃ | 多云 | 20 ℃ | 東北風(fēng)2級(jí) | ||
奧賴亞 | 晴 | 21 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 西北風(fēng)2級(jí) | ||
阿薩姆邦 | 晴 | 22 ℃ | 晴 | 11 ℃ | 東南風(fēng)1級(jí) | ||
巴多格拉 | 晴 | 21 ℃ | 晴 | 11 ℃ | 東北風(fēng)1級(jí) | ||
班加羅爾 | 晴 | 27 ℃ | 多云 | 15 ℃ | 東南風(fēng)3級(jí) | ||
包納加爾 | 多云 | 26 ℃ | 晴 | 13 ℃ | 東北風(fēng)2級(jí) | ||
本地治里 | 多云 | 26 ℃ | 陰 | 21 ℃ | 東北風(fēng)3級(jí) | ||
比卡內(nèi)爾 | 晴 | 20 ℃ | 晴 | 11 ℃ | 東北風(fēng)3級(jí) | ||
博爾本德爾 | 晴 | 28 ℃ | 多云 | 16 ℃ | 東北風(fēng)4級(jí) | ||
波帕爾 | 陰 | 26 ℃ | 多云 | 14 ℃ | 東北風(fēng)2級(jí) | ||
伯西爾哈德 | 多云 | 26 ℃ | 晴 | 13 ℃ | 西北風(fēng)2級(jí) | ||
布巴內(nèi)斯瓦爾 | 多云 | 29 ℃ | 多云 | 16 ℃ | 東北風(fēng)2級(jí) | ||
昌迪加爾 | 晴 | 18 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 西北風(fēng)2級(jí) | ||
道恩德 | 晴 | 30 ℃ | 多云 | 18 ℃ | 東南風(fēng)2級(jí) | ||
德拉敦 | 晴 | 18 ℃ | 晴 | 8 ℃ | 北風(fēng)2級(jí) | ||
蒂魯帕蒂 | 多云 | 26 ℃ | 多云 | 18 ℃ | 東北風(fēng)2級(jí) | ||
丁迪古爾 | 多云 | 28 ℃ | 多云 | 18 ℃ | 東北風(fēng)2級(jí) | ||
迪斯普爾 | 晴 | 21 ℃ | 晴 | 10 ℃ | 東北風(fēng)1級(jí) | ||
棟格 | 晴 | 22 ℃ | 多云 | 9 ℃ | 東北風(fēng)3級(jí) | ||
杜拉哈 | 陰 | 13 ℃ | 晴 | 6 ℃ | 東北風(fēng)2級(jí) | ||
多德伯拉布爾 | 晴 | 27 ℃ | 多云 | 14 ℃ | 東南風(fēng)3級(jí) | ||
法扎巴德 | 晴 | 21 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 西北風(fēng)2級(jí) | ||
噶倫堡 | 晴 | 1 ℃ | 多云 | -11 ℃ | 東北風(fēng)2級(jí) | ||
甘托克 | 晴 | 1 ℃ | 陰 | -11 ℃ | 東南風(fēng)2級(jí) | ||
格德格 | 晴 | 30 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 東南風(fēng)4級(jí) | ||
戈特拉 | 晴 | 29 ℃ | 多云 | 13 ℃ | 東北風(fēng)3級(jí) | ||
瓜廖爾 | 晴 | 21 ℃ | 多云 | 9 ℃ | 東北風(fēng)2級(jí) | ||
豪拉 | 多云 | 27 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 東北風(fēng)2級(jí) | ||
霍納沃爾 | 晴 | 35 ℃ | 多云 | 22 ℃ | 東北風(fēng)2級(jí) | ||
賈巴爾普爾 | 多云 | 27 ℃ | 多云 | 15 ℃ | 西南風(fēng)2級(jí) | ||
加爾各答 | 多云 | 27 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 東北風(fēng)2級(jí) | ||
加濟(jì)阿巴德 | 晴 | 20 ℃ | 晴 | 11 ℃ | 西北風(fēng)2級(jí) | ||
焦?fàn)柟?/a> | 晴 | 22 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 東北風(fēng)2級(jí) | ||
加瑟勒戈德 | 晴 | 34 ℃ | 多云 | 21 ℃ | 東北風(fēng)2級(jí) | ||
賈沙梅爾 | 晴 | 21 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 東北風(fēng)4級(jí) | ||
加特尼 | 多云 | 29 ℃ | 多云 | 16 ℃ | 東北風(fēng)2級(jí) | ||
吉德勒杜爾加 | 晴 | 29 ℃ | 多云 | 17 ℃ | 東南風(fēng)3級(jí) | ||
卡基納達(dá) | 晴 | 28 ℃ | 多云 | 20 ℃ | 東北風(fēng)2級(jí) | ||
坎曼 | 晴 | 30 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 東南風(fēng)2級(jí) | ||
坎普爾 | 晴 | 21 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 西北風(fēng)2級(jí) | ||
卡努爾 | 晴 | 31 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 東南風(fēng)3級(jí) | ||
卡塔爾洛 | 多云 | 26 ℃ | 陰 | 22 ℃ | 東北風(fēng)4級(jí) | ||
克久拉霍 | 多云 | 22 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 東北風(fēng)2級(jí) | ||
科拉爾 | 多云 | 26 ℃ | 多云 | 14 ℃ | 東南風(fēng)3級(jí) | ||
科欽 | 多云 | 31 ℃ | 多云 | 23 ℃ | 西南風(fēng)2級(jí) | ||
克塔克 | 多云 | 29 ℃ | 多云 | 16 ℃ | 東北風(fēng)1級(jí) | ||
科希馬 | 晴 | 16 ℃ | 晴 | 5 ℃ | 西南風(fēng)1級(jí) | ||
科澤科德 | 晴 | 36 ℃ | 多云 | 21 ℃ | 西北風(fēng)1級(jí) | ||
賴格爾 | 多云 | 28 ℃ | 多云 | 14 ℃ | 東南風(fēng)1級(jí) | ||
拉杰巴萊亞姆 | 多云 | 30 ℃ | 多云 | 20 ℃ | 東北風(fēng)3級(jí) | ||
蘭契 | 多云 | 25 ℃ | 多云 | 12 ℃ | 西北風(fēng)2級(jí) | ||
勒克瑙 | 晴 | 21 ℃ | 晴 | 10 ℃ | 西北風(fēng)2級(jí) | ||
李博伯雷利 | 晴 | 21 ℃ | 晴 | 10 ℃ | 西北風(fēng)2級(jí) | ||
魯?shù)孟0⒛?/a> | 晴 | 17 ℃ | 晴 | 7 ℃ | 西北風(fēng)2級(jí) | ||
羅塔克 | 晴 | 20 ℃ | 晴 | 8 ℃ | 西北風(fēng)2級(jí) | ||
馬都賴 | 多云 | 30 ℃ | 陰 | 20 ℃ | 東北風(fēng)3級(jí) | ||
馬赫布卜訥格爾 | 晴 | 29 ℃ | 晴 | 17 ℃ | 東南風(fēng)3級(jí) | ||
馬萊岡 | 多云 | 31 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 西南風(fēng)2級(jí) | ||
曼迪亞 | 晴 | 29 ℃ | 多云 | 15 ℃ | 東南風(fēng)3級(jí) | ||
梅迪尼布爾 | 多云 | 28 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 西北風(fēng)2級(jí) | ||
孟買 | 晴 | 27 ℃ | 多云 | 24 ℃ | 西北風(fēng)3級(jí) | ||
密魯特 | 晴 | 20 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 西北風(fēng)2級(jí) | ||
默黑薩納 | 多云 | 28 ℃ | 多云 | 12 ℃ | 東北風(fēng)2級(jí) | ||
莫加 | 晴 | 18 ℃ | 晴 | 5 ℃ | 西北風(fēng)2級(jí) | ||
默吉利伯德訥 | 多云 | 27 ℃ | 晴 | 21 ℃ | 東北風(fēng)3級(jí) | ||
穆扎法爾訥格爾 | 晴 | 20 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 西北風(fēng)2級(jí) | ||
納西克 | 晴 | 29 ℃ | 多云 | 17 ℃ | 西南風(fēng)2級(jí) | ||
訥迪亞德 | 晴 | 30 ℃ | 多云 | 13 ℃ | 東北風(fēng)3級(jí) | ||
訥格爾科伊 | 晴 | 31 ℃ | 多云 | 23 ℃ | 東北風(fēng)4級(jí) | ||
內(nèi)洛爾 | 多云 | 28 ℃ | 多云 | 21 ℃ | 東北風(fēng)2級(jí) | ||
蓬吉爾 | 晴 | 28 ℃ | 多云 | 17 ℃ | 東南風(fēng)3級(jí) | ||
毗底沙 | 陰 | 25 ℃ | 多云 | 13 ℃ | 東北風(fēng)2級(jí) | ||
皮瓦恩迪 | 晴 | 34 ℃ | 晴 | 21 ℃ | 西北風(fēng)2級(jí) | ||
皮瓦尼 | 晴 | 20 ℃ | 晴 | 8 ℃ | 西北風(fēng)2級(jí) | ||
浦那 | 晴 | 29 ℃ | 多云 | 18 ℃ | 東南風(fēng)2級(jí) | ||
欽奈 | 多云 | 27 ℃ | 多云 | 23 ℃ | 東北風(fēng)3級(jí) | ||
奇圖爾 | 多云 | 27 ℃ | 多云 | 17 ℃ | 東北風(fēng)2級(jí) | ||
薩特納 | 多云 | 23 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 東北風(fēng)2級(jí) | ||
斯利那加 | 陰 | 0 ℃ | 多云 | -3 ℃ | 西北風(fēng)1級(jí) | ||
蘇拉特 | 晴 | 30 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 西北風(fēng)3級(jí) | ||
索拉布爾 | 晴 | 31 ℃ | 多云 | 19 ℃ | 東南風(fēng)3級(jí) | ||
索尼帕特 | 晴 | 20 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 西北風(fēng)2級(jí) | ||
塔納 | 晴 | 29 ℃ | 多云 | 23 ℃ | 西北風(fēng)2級(jí) | ||
坦巴拉 | 多云 | 27 ℃ | 多云 | 22 ℃ | 東北風(fēng)3級(jí) | ||
特拉凡德倫 | 晴 | 34 ℃ | 多云 | 22 ℃ | 東北風(fēng)2級(jí) | ||
提斯浦爾 | 晴 | 22 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 東北風(fēng)2級(jí) | ||
瓦爾道拉 | 晴 | 31 ℃ | 晴 | 16 ℃ | 東北風(fēng)2級(jí) | ||
瓦朗加爾 | 晴 | 29 ℃ | 多云 | 17 ℃ | 東南風(fēng)2級(jí) | ||
維濟(jì)亞訥格勒姆 | 晴 | 29 ℃ | 多云 | 19 ℃ | 東北風(fēng)2級(jí) | ||
韋拉沃爾 | 晴 | 27 ℃ | 晴 | 18 ℃ | 東北風(fēng)2級(jí) | ||
維魯杜訥格爾 | 多云 | 31 ℃ | 陰 | 21 ℃ | 東北風(fēng)4級(jí) | ||
韋洛爾 | 多云 | 27 ℃ | 多云 | 17 ℃ | 東北風(fēng)2級(jí) | ||
維薩卡帕特南 | 多云 | 26 ℃ | 多云 | 22 ℃ | 東北風(fēng)3級(jí) | ||
溫瑙 | 晴 | 21 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 西北風(fēng)2級(jí) | ||
烏代普爾 | 晴 | 23 ℃ | 多云 | 10 ℃ | 東北風(fēng)3級(jí) | ||
烏都皮 | 晴 | 36 ℃ | 多云 | 20 ℃ | 東北風(fēng)2級(jí) | ||
烏拉斯訥格爾 | 晴 | 35 ℃ | 晴 | 21 ℃ | 西北風(fēng)2級(jí) | ||
西隆 | 晴 | 17 ℃ | 晴 | 6 ℃ | 西南風(fēng)1級(jí) | ||
新德里 | 晴 | 20 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 西北風(fēng)2級(jí) | ||
希薩爾 | 晴 | 19 ℃ | 晴 | 7 ℃ | 西北風(fēng)2級(jí) | ||
錫瓦卡西 | 多云 | 31 ℃ | 多云 | 21 ℃ | 東北風(fēng)3級(jí) | ||
印多爾 | 多云 | 27 ℃ | 陰 | 16 ℃ | 東北風(fēng)2級(jí) | ||
因帕爾 | 晴 | 20 ℃ | 晴 | 4 ℃ | 西北風(fēng)1級(jí) | ||
伊塔納加爾 | 晴 | 19 ℃ | 晴 | 10 ℃ | 東北風(fēng)3級(jí) | ||
章普爾 | 晴 | 22 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 西北風(fēng)2級(jí) | ||
哲雪鋪 | 多云 | 28 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 西北風(fēng)1級(jí) |
印度天氣、氣候介紹
以上是今天印度天氣預(yù)報(bào)信息,現(xiàn)在了解下印度地理氣候信息;“印度”梵文的意思是月亮,中文名稱是唐代高僧玄奘所著《大唐西域記》中的譯法,在這以前稱天竺或身毒。面積約298萬平方公里(不包括中印邊境印占區(qū)和克什米爾印度實(shí)際控制區(qū)等)。印度政府稱其領(lǐng)土為328.78萬平方公里。印度面積居世界第七位。印度位于南亞次大陸,與巴基斯坦、中國(guó)、尼泊爾、不丹、緬甸和孟加拉國(guó)為鄰,瀕臨孟加拉灣和阿拉伯海。海岸線長(zhǎng)5560公里。印度全境分為德干高原和中央高原、平原及喜馬拉雅山區(qū)等三個(gè)自然地理區(qū)。屬熱帶季風(fēng)氣候,氣溫因海拔高度不同而異,喜馬拉雅山區(qū)年均氣溫12℃~14℃,東部地區(qū)26℃~29℃。