意大利各城市天氣預(yù)報一周查詢提示:點擊城市查看詳細(xì)
城市 | 白天天氣 | 高溫 | 夜間天氣 | 低溫 | 風(fēng)向風(fēng)力 | ||
阿爾蓋羅 | 多云 | 16 ℃ | 多云 | 10 ℃ | 東南風(fēng)3級 | ||
阿爾卡莫 | 多云 | 14 ℃ | 多云 | 8 ℃ | 東南風(fēng)2級 | ||
阿爾塔姆拉 | 晴 | 11 ℃ | 多云 | 2 ℃ | 西北風(fēng)2級 | ||
阿戈內(nèi) | 陰 | 10 ℃ | 晴 | 0 ℃ | 東北風(fēng)1級 | ||
阿夸彭登泰 | 陰 | 11 ℃ | 晴 | 2 ℃ | 東北風(fēng)1級 | ||
安齊奧 | 晴 | 10 ℃ | 多云 | 0 ℃ | 西北風(fēng)1級 | ||
奧爾比亞 | 陰 | 8 ℃ | 多云 | 0 ℃ | 西北風(fēng)2級 | ||
奧爾維托 | 陰 | 11 ℃ | 晴 | 1 ℃ | 東北風(fēng)1級 | ||
奧齊諾維 | 陰 | 7 ℃ | 多云 | 1 ℃ | 西北風(fēng)2級 | ||
奧斯蒂利亞 | 陰 | 8 ℃ | 多云 | 1 ℃ | 西南風(fēng)2級 | ||
奧斯塔 | 多云 | 1 ℃ | 晴 | -5 ℃ | 西北風(fēng)1級 | ||
阿佩基奧 | 陰 | 9 ℃ | 多云 | 0 ℃ | 東北風(fēng)1級 | ||
阿奇雷亞萊 | 陰 | 12 ℃ | 多云 | 9 ℃ | 東南風(fēng)3級 | ||
阿斯科利皮切諾 | 陰 | 9 ℃ | 多云 | 1 ℃ | 西風(fēng)1級 | ||
阿韋扎諾 | 多云 | 13 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 東北風(fēng)2級 | ||
阿西斯 | 陰 | 10 ℃ | 多云 | 1 ℃ | 東北風(fēng)1級 | ||
巴蓋里亞 | 多云 | 13 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 東南風(fēng)2級 | ||
巴勒莫 | 晴 | 13 ℃ | 多云 | 9 ℃ | 東南風(fēng)2級 | ||
巴里 | 多云 | 10 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 西北風(fēng)3級 | ||
巴列塔 | 多云 | 11 ℃ | 多云 | 5 ℃ | 西南風(fēng)2級 | ||
巴切洛納波佐迪戈圖 | 多云 | 12 ℃ | 多云 | 9 ℃ | 東南風(fēng)3級 | ||
巴薩諾-德爾格拉帕 | 陰 | 6 ℃ | 晴 | 1 ℃ | 東北風(fēng)1級 | ||
貝加莫 | 陰 | 7 ℃ | 晴 | 1 ℃ | 西北風(fēng)1級 | ||
貝拉登加新堡 | 陰 | 10 ℃ | 多云 | 1 ℃ | 東北風(fēng)1級 | ||
貝盧諾 | 陰 | 6 ℃ | 晴 | 0 ℃ | 西北風(fēng)1級 | ||
比薩 | 陰 | 11 ℃ | 多云 | 4 ℃ | 東北風(fēng)2級 | ||
比耶拉 | 陰 | 7 ℃ | 晴 | 1 ℃ | 西北風(fēng)1級 | ||
博比奧 | 陰 | 8 ℃ | 多云 | 0 ℃ | 西南風(fēng)1級 | ||
博爾米奧 | 陰 | 1 ℃ | 晴 | -6 ℃ | 西南風(fēng)1級 | ||
波基博恩西 | 陰 | 11 ℃ | 多云 | 2 ℃ | 東南風(fēng)1級 | ||
波拉希 | 晴 | 31 ℃ | 多云 | 19 ℃ | 東北風(fēng)3級 | ||
波利克洛 | 晴 | 12 ℃ | 多云 | 4 ℃ | 西北風(fēng)2級 | ||
博洛尼亞 | 陰 | 8 ℃ | 多云 | 2 ℃ | 西南風(fēng)1級 | ||
波馬蘭切 | 陰 | 12 ℃ | 多云 | 3 ℃ | 東南風(fēng)1級 | ||
波坦察 | 多云 | 10 ℃ | 多云 | 0 ℃ | 西北風(fēng)1級 | ||
波西塔諾 | 多云 | 12 ℃ | 多云 | 9 ℃ | 東北風(fēng)2級 | ||
博亞諾 | 陰 | 10 ℃ | 多云 | 0 ℃ | 東北風(fēng)1級 | ||
布雷西亞 | 陰 | 7 ℃ | 多云 | 1 ℃ | 西北風(fēng)2級 | ||
布龍尼 | 多云 | 6 ℃ | 陰 | 5 ℃ | 西北風(fēng)4級 | ||
布龍佐洛 | 多云 | 5 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 東北風(fēng)1級 | ||
布魯尼科 | 多云 | 2 ℃ | 晴 | -5 ℃ | 東南風(fēng)1級 | ||
代森扎諾 | 陰 | 8 ℃ | 晴 | 3 ℃ | 西南風(fēng)2級 | ||
德爾堡灣 | 多云 | 14 ℃ | 多云 | 8 ℃ | 東南風(fēng)2級 | ||
迪科馬諾 | 陰 | 10 ℃ | 多云 | 0 ℃ | 東北風(fēng)1級 | ||
蒂拉諾 | 多云 | 4 ℃ | 晴 | -2 ℃ | 東北風(fēng)1級 | ||
都靈 | 陰 | 8 ℃ | 多云 | 2 ℃ | 西南風(fēng)1級 | ||
多莫多索拉 | 多云 | 5 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 西北風(fēng)1級 | ||
多納 | 多云 | 5 ℃ | 晴 | 0 ℃ | 西北風(fēng)1級 | ||
恩波利 | 陰 | 11 ℃ | 多云 | 4 ℃ | 東北風(fēng)1級 | ||
凡提米利亞 | 陰 | 12 ℃ | 多云 | 10 ℃ | 東北風(fēng)4級 | ||
菲奧倫蒂諾堡 | 陰 | 11 ℃ | 多云 | 3 ℃ | 東北風(fēng)1級 | ||
費拉拉 | 陰 | 7 ℃ | 多云 | 1 ℃ | 西南風(fēng)2級 | ||
菲韋扎諾 | 陰 | 9 ℃ | 多云 | 1 ℃ | 東北風(fēng)2級 | ||
佛羅倫薩 | 陰 | 10 ℃ | 多云 | 3 ℃ | 東北風(fēng)1級 | ||
福爾米亞 | 陰 | 12 ℃ | 多云 | 6 ℃ | 東北風(fēng)2級 | ||
福爾諾沃-迪塔洛 | 陰 | 8 ℃ | 多云 | 1 ℃ | 西南風(fēng)1級 | ||
福賈 | 多云 | 11 ℃ | 多云 | 3 ℃ | 西北風(fēng)2級 | ||
弗蘭卡維拉豐塔納 | 多云 | 11 ℃ | 多云 | 5 ℃ | 西北風(fēng)3級 | ||
弗龍托內(nèi) | 陰 | 10 ℃ | 多云 | 0 ℃ | 東北風(fēng)1級 | ||
福洛尼卡 | 陰 | 12 ℃ | 晴 | 7 ℃ | 東北風(fēng)2級 | ||
戈里齊亞 | 多云 | 6 ℃ | 晴 | 1 ℃ | 東北風(fēng)1級 | ||
格羅塞托 | 陰 | 12 ℃ | 晴 | 5 ℃ | 東北風(fēng)2級 | ||
瓜爾迪亞-隆巴爾迪 | 多云 | 10 ℃ | 多云 | 0 ℃ | 東北風(fēng)1級 | ||
瓜爾多塔迪亞 | 陰 | 9 ℃ | 多云 | 0 ℃ | 東南風(fēng)1級 | ||
古比奧 | 陰 | 9 ℃ | 多云 | 0 ℃ | 東北風(fēng)1級 | ||
赫拉弗多納 | 多云 | 7 ℃ | 多云 | 0 ℃ | 東北風(fēng)2級 | ||
加爾法尼亞納新堡 | 陰 | 9 ℃ | 多云 | 2 ℃ | 東北風(fēng)1級 | ||
基安蒂蓋奧勒 | 陰 | 10 ℃ | 多云 | 1 ℃ | 東南風(fēng)1級 | ||
基安蒂格雷沃 | 陰 | 11 ℃ | 多云 | 4 ℃ | 東北風(fēng)1級 | ||
基安蒂卡斯特利納 | 陰 | 11 ℃ | 多云 | 1 ℃ | 東南風(fēng)1級 | ||
基奧賈 | 陰 | 6 ℃ | 多云 | 3 ℃ | 西南風(fēng)2級 | ||
焦亞省科萊 | 多云 | 11 ℃ | 多云 | 3 ℃ | 西北風(fēng)3級 | ||
基瓦索 | 陰 | 8 ℃ | 多云 | 1 ℃ | 西南風(fēng)1級 | ||
基耶蒂 | 陰 | 10 ℃ | 多云 | 3 ℃ | 西北風(fēng)1級 | ||
卡爾博尼亞 | 多云 | 15 ℃ | 多云 | 12 ℃ | 東南風(fēng)5級 | ||
卡爾馬戈諾拉 | 陰 | 9 ℃ | 多云 | 1 ℃ | 東南風(fēng)1級 | ||
卡爾皮 | 陰 | 8 ℃ | 多云 | 1 ℃ | 西北風(fēng)2級 | ||
卡爾塔吉羅 | 陰 | 11 ℃ | 陰 | 8 ℃ | 東北風(fēng)2級 | ||
卡利亞里 | 多云 | 14 ℃ | 陰 | 12 ℃ | 東南風(fēng)5級 | ||
卡麥奧雷 | 陰 | 11 ℃ | 多云 | 5 ℃ | 東北風(fēng)2級 | ||
坎波巴索 | 陰 | 11 ℃ | 多云 | 0 ℃ | 東北風(fēng)1級 | ||
坎波馬里諾 | 多云 | 10 ℃ | 多云 | 6 ℃ | 西北風(fēng)2級 | ||
卡普拉尼卡 | 陰 | 13 ℃ | 晴 | 4 ℃ | 東北風(fēng)1級 | ||
卡塞塔 | 陰 | 13 ℃ | 多云 | 5 ℃ | 東北風(fēng)2級 | ||
卡斯泰納索 | 陰 | 8 ℃ | 多云 | 2 ℃ | 西南風(fēng)1級 | ||
卡斯特爾韋特拉諾 | 多云 | 14 ℃ | 多云 | 9 ℃ | 東南風(fēng)4級 | ||
卡塔尼塞塔 | 陰 | 11 ℃ | 陰 | 6 ℃ | 東南風(fēng)2級 | ||
卡塔尼亞 | 陰 | 13 ℃ | 多云 | 10 ℃ | 東北風(fēng)3級 | ||
卡坦扎羅 | 晴 | 11 ℃ | 多云 | 3 ℃ | 東南風(fēng)1級 | ||
科爾托納 | 陰 | 10 ℃ | 多云 | 1 ℃ | 東北風(fēng)1級 | ||
科萊戈諾 | 多云 | 13 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 東南風(fēng)2級 | ||
克萊斯 | 陰 | 5 ℃ | 晴 | 0 ℃ | 西北風(fēng)1級 | ||
克羅托內(nèi) | 晴 | 11 ℃ | 多云 | 8 ℃ | 北風(fēng)3級 | ||
庫內(nèi)奧 | 陰 | 7 ℃ | 多云 | 0 ℃ | 西南風(fēng)1級 | ||
拉戈堡 | 陰 | 11 ℃ | 多云 | 1 ℃ | 東北風(fēng)1級 | ||
拉古薩 | 陰 | 11 ℃ | 多云 | 8 ℃ | 東南風(fēng)2級 | ||
萊科 | 多云 | 8 ℃ | 晴 | 0 ℃ | 東北風(fēng)1級 | ||
萊切 | 晴 | 12 ℃ | 多云 | 8 ℃ | 西北風(fēng)3級 | ||
蘭佩杜薩 | 多云 | 15 ℃ | 多云 | 15 ℃ | 東南風(fēng)6級 | ||
蘭恰諾 | 陰 | 10 ℃ | 多云 | 3 ℃ | 西南風(fēng)1級 | ||
拉努韋奧 | 陰 | 13 ℃ | 晴 | 7 ℃ | 東北風(fēng)1級 | ||
勞利諾 | 晴 | 11 ℃ | 多云 | 3 ℃ | 東北風(fēng)1級 | ||
拉帕洛 | 陰 | 10 ℃ | 多云 | 5 ℃ | 東北風(fēng)2級 | ||
拉韋洛 | 多云 | 12 ℃ | 多云 | 8 ℃ | 東北風(fēng)2級 | ||
拉文納 | 陰 | 8 ℃ | 多云 | 3 ℃ | 西北風(fēng)2級 | ||
雷焦卡拉布里亞娣 | 多云 | 11 ℃ | 多云 | 9 ℃ | 東南風(fēng)2級 | ||
雷杰諾 | 陰 | 10 ℃ | 多云 | 1 ℃ | 東北風(fēng)1級 | ||
聯(lián)合會在基安蒂 | 陰 | 10 ℃ | 多云 | 1 ℃ | 東南風(fēng)1級 | ||
利卡塔 | 多云 | 13 ℃ | 多云 | 11 ℃ | 東南風(fēng)3級 | ||
里米尼 | 陰 | 7 ℃ | 多云 | 3 ℃ | 西北風(fēng)1級 | ||
里齊亞 | 陰 | 11 ℃ | 多云 | 0 ℃ | 東北風(fēng)1級 | ||
里瓦-德勒加爾達(dá) | 陰 | 7 ℃ | 多云 | 0 ℃ | 東北風(fēng)2級 | ||
利維尼奧 | 陰 | 1 ℃ | 晴 | -7 ℃ | 西南風(fēng)1級 | ||
利沃諾 | 多云 | 1 ℃ | 小雪 | 0 ℃ | 西北風(fēng)5級 | ||
里耶提 | 陰 | 10 ℃ | 多云 | 3 ℃ | 東北風(fēng)1級 | ||
魯菲娜 | 陰 | 11 ℃ | 多云 | 1 ℃ | 東北風(fēng)1級 | ||
倫蒂亞 | 陰 | 13 ℃ | 多云 | 9 ℃ | 東南風(fēng)2級 | ||
羅馬 | 陰 | 13 ℃ | 晴 | 6 ℃ | 東北風(fēng)2級 | ||
羅維戈 | 陰 | 7 ℃ | 多云 | 1 ℃ | 西南風(fēng)2級 | ||
洛韋雷 | 陰 | 8 ℃ | 晴 | 0 ℃ | 東北風(fēng)1級 | ||
馬薩盧布倫塞 | 多云 | 13 ℃ | 多云 | 10 ℃ | 東北風(fēng)2級 | ||
馬薩羅薩 | 陰 | 11 ℃ | 多云 | 5 ℃ | 東北風(fēng)2級 | ||
馬薩馬爾塔納 | 陰 | 11 ℃ | 多云 | 1 ℃ | 東北風(fēng)1級 | ||
馬泰利卡 | 陰 | 10 ℃ | 多云 | 0 ℃ | 西南風(fēng)1級 | ||
梅拉諾 | 多云 | 4 ℃ | 晴 | -2 ℃ | 西北風(fēng)1級 | ||
梅斯特 | 陰 | 6 ℃ | 多云 | 2 ℃ | 西北風(fēng)1級 | ||
蒙德拉貢 | 陰 | 12 ℃ | 多云 | 6 ℃ | 東北風(fēng)2級 | ||
蒙卡列里 | 陰 | 8 ℃ | 多云 | 2 ℃ | 西南風(fēng)1級 | ||
蒙塔爾奇諾 | 陰 | 11 ℃ | 晴 | 2 ℃ | 東北風(fēng)1級 | ||
蒙泰普爾恰諾 | 陰 | 8 ℃ | 多云 | 4 ℃ | 西北風(fēng)2級 | ||
蒙塔約內(nèi) | 陰 | 11 ℃ | 多云 | 2 ℃ | 東北風(fēng)1級 | ||
蒙特利齊約尼 | 陰 | 11 ℃ | 多云 | 1 ℃ | 東南風(fēng)1級 | ||
蒙特卡蒂尼-泰爾梅 | 陰 | 9 ℃ | 多云 | 3 ℃ | 東北風(fēng)1級 | ||
蒙特切利奧 | 陰 | 7 ℃ | 多云 | 2 ℃ | 西南風(fēng)1級 | ||
蒙特斯佩托利 | 陰 | 11 ℃ | 多云 | 3 ℃ | 東北風(fēng)1級 | ||
蒙特西瓦諾 | 陰 | 9 ℃ | 多云 | 5 ℃ | 西北風(fēng)1級 | ||
蒙扎 | 多云 | 8 ℃ | 多云 | 2 ℃ | 西南風(fēng)1級 | ||
米蘭 | 陰 | 8 ℃ | 多云 | 2 ℃ | 西南風(fēng)2級 | ||
摩德納 | 陰 | 8 ℃ | 多云 | 2 ℃ | 西南風(fēng)1級 | ||
莫爾費塔 | 多云 | 10 ℃ | 多云 | 6 ℃ | 西北風(fēng)3級 | ||
莫拉弟巴里 | 多云 | 10 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 西北風(fēng)3級 | ||
莫諾波利 | 晴 | 12 ℃ | 多云 | 6 ℃ | 東南風(fēng)2級 | ||
莫斯庫夫 | 陰 | 9 ℃ | 多云 | 3 ℃ | 西南風(fēng)1級 | ||
墨西拿 | 晴 | 13 ℃ | 多云 | 9 ℃ | 東南風(fēng)3級 | ||
穆拉沃拉 | 小雨 | 13 ℃ | 陰 | 12 ℃ | 東南風(fēng)4級 | ||
那不勒斯 | 多云 | 13 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 東北風(fēng)2級 | ||
努奧羅 | 多云 | 11 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 東南風(fēng)3級 | ||
諾瓦拉 | 陰 | 8 ℃ | 晴 | 1 ℃ | 西南風(fēng)1級 | ||
帕多瓦 | 陰 | 6 ℃ | 多云 | 1 ℃ | 西南風(fēng)1級 | ||
帕爾米 | 晴 | 12 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 東南風(fēng)2級 | ||
帕基諾 | 陰 | 13 ℃ | 多云 | 12 ℃ | 東南風(fēng)3級 | ||
帕拉亞 | 陰 | 11 ℃ | 多云 | 3 ℃ | 東北風(fēng)2級 | ||
龐貝 | 多云 | 12 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 東北風(fēng)1級 | ||
潘泰萊里亞 | 多云 | 15 ℃ | 陰 | 14 ℃ | 東南風(fēng)6級 | ||
佩恩多克萊港 | 多云 | 13 ℃ | 多云 | 10 ℃ | 東南風(fēng)4級 | ||
佩拉戈 | 陰 | 11 ℃ | 晴 | 1 ℃ | 東北風(fēng)1級 | ||
佩魯賈 | 陰 | 10 ℃ | 多云 | 1 ℃ | 東北風(fēng)1級 | ||
佩喬利 | 陰 | 11 ℃ | 多云 | 3 ℃ | 東北風(fēng)2級 | ||
佩斯卡拉 | 陰 | 9 ℃ | 多云 | 5 ℃ | 西北風(fēng)1級 | ||
佩希納 | 陰 | 9 ℃ | 晴 | 0 ℃ | 西南風(fēng)1級 | ||
佩扎羅 | 陰 | 8 ℃ | 多云 | 5 ℃ | 西北風(fēng)2級 | ||
蓬迪雷格諾 | 陰 | 1 ℃ | 晴 | -5 ℃ | 東北風(fēng)1級 | ||
皮蒂利亞諾 | 陰 | 12 ℃ | 晴 | 4 ℃ | 東北風(fēng)2級 | ||
皮翁比諾 | 陰 | 12 ℃ | 多云 | 10 ℃ | 東南風(fēng)3級 | ||
皮佐費拉圖 | 陰 | 9 ℃ | 多云 | 0 ℃ | 西北風(fēng)1級 | ||
普拉托 | 陰 | 10 ℃ | 多云 | 3 ℃ | 東北風(fēng)1級 | ||
普雷甘茲佐 | 陰 | 6 ℃ | 多云 | 1 ℃ | 西北風(fēng)1級 | ||
普里茲 | 晴 | 25 ℃ | 多云 | 18 ℃ | 東北風(fēng)2級 | ||
恰姆皮諾 | 陰 | 13 ℃ | 晴 | 7 ℃ | 東北風(fēng)1級 | ||
切雷托圭迪 | 陰 | 10 ℃ | 多云 | 3 ℃ | 東北風(fēng)2級 | ||
切里科 | 晴 | 27 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 西北風(fēng)2級 | ||
切塔爾多 | 陰 | 11 ℃ | 多云 | 2 ℃ | 東南風(fēng)1級 | ||
奇尼基亞諾 | 陰 | 12 ℃ | 晴 | 3 ℃ | 東北風(fēng)1級 | ||
奇斯特尼諾 | 多云 | 10 ℃ | 多云 | 6 ℃ | 西北風(fēng)3級 | ||
奇維塔韋基亞 | 陰 | 12 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 東南風(fēng)2級 | ||
冉達(dá)佐 | 多云 | 9 ℃ | 多云 | 3 ℃ | 東南風(fēng)2級 | ||
熱那亞 | 多云 | 11 ℃ | 多云 | 4 ℃ | 西北風(fēng)3級 | ||
薩萊諾 | 多云 | 12 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 東北風(fēng)2級 | ||
薩薩里 | 陰 | 16 ℃ | 多云 | 9 ℃ | 東南風(fēng)3級 | ||
圣洛倫佐鎮(zhèn) | 陰 | 10 ℃ | 多云 | 1 ℃ | 東北風(fēng)1級 | ||
斯波萊托 | 陰 | 11 ℃ | 多云 | 2 ℃ | 東北風(fēng)1級 | ||
斯蒂亞 | 陰 | 10 ℃ | 多云 | 0 ℃ | 東北風(fēng)1級 | ||
斯考利 | 陰 | 12 ℃ | 多云 | 5 ℃ | 東北風(fēng)2級 | ||
泰爾米尼-伊梅雷塞 | 多云 | 14 ℃ | 多云 | 8 ℃ | 東南風(fēng)2級 | ||
泰爾莫利 | 多云 | 10 ℃ | 多云 | 6 ℃ | 西北風(fēng)2級 | ||
泰拉莫 | 陰 | 9 ℃ | 多云 | 2 ℃ | 西南風(fēng)1級 | ||
泰拉奇納 | 陰 | 12 ℃ | 晴 | 9 ℃ | 東南風(fēng)2級 | ||
塔蘭托 | 晴 | 12 ℃ | 多云 | 6 ℃ | 西北風(fēng)2級 | ||
陶爾米納 | 多云 | 11 ℃ | 多云 | 9 ℃ | 東南風(fēng)2級 | ||
陶里阿諾瓦 | 晴 | 13 ℃ | 多云 | 5 ℃ | 東南風(fēng)2級 | ||
塔韋爾內(nèi)爾-瓦爾第 | 陰 | 10 ℃ | 多云 | 1 ℃ | 東北風(fēng)1級 | ||
特爾尼 | 陰 | 12 ℃ | 多云 | 3 ℃ | 東北風(fēng)1級 | ||
特拉諾瓦-布拉喬利尼 | 陰 | 10 ℃ | 多云 | 1 ℃ | 東北風(fēng)1級 | ||
特拉帕尼 | 多云 | 15 ℃ | 多云 | 11 ℃ | 東南風(fēng)4級 | ||
特倫托 | 陰 | 6 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 東北風(fēng)1級 | ||
托爾吉亞諾 | 陰 | 10 ℃ | 多云 | 1 ℃ | 東北風(fēng)1級 | ||
托爾托利 | 陰 | 11 ℃ | 陰 | 11 ℃ | 東南風(fēng)4級 | ||
托雷德格雷科 | 多云 | 12 ℃ | 多云 | 8 ℃ | 東北風(fēng)2級 | ||
瓦拉塔 | 陰 | 33 ℃ | 陰 | 20 ℃ | 東北風(fēng)3級 | ||
瓦雷澤古雷 | 陰 | 9 ℃ | 多云 | 1 ℃ | 東北風(fēng)2級 | ||
維拉西米烏斯 | 小雨 | 13 ℃ | 陰 | 13 ℃ | 東南風(fēng)5級 | ||
維羅納 | 陰 | 7 ℃ | 多云 | 1 ℃ | 西南風(fēng)2級 | ||
威尼斯 | 陰 | 6 ℃ | 多云 | 2 ℃ | 西北風(fēng)1級 | ||
維琴察 | 陰 | 6 ℃ | 多云 | 2 ℃ | 西南風(fēng)1級 | ||
維亞雷焦 | 陰 | 11 ℃ | 多云 | 6 ℃ | 東北風(fēng)2級 | ||
渥爾特拉 | 陰 | 12 ℃ | 多云 | 3 ℃ | 東風(fēng)1級 | ||
烏迪內(nèi) | 多云 | 6 ℃ | 晴 | 0 ℃ | 東北風(fēng)1級 | ||
烏爾巴尼亞 | 陰 | 10 ℃ | 多云 | 1 ℃ | 東北風(fēng)1級 | ||
烏爾克斯 | 陰 | 1 ℃ | 多云 | -7 ℃ | 東北風(fēng)1級 | ||
夏卡 | 多云 | 14 ℃ | 多云 | 10 ℃ | 東南風(fēng)4級 | ||
錫代諾 | 晴 | 11 ℃ | 多云 | 7 ℃ | 東北風(fēng)2級 | ||
錫爾米奧內(nèi) | 陰 | 8 ℃ | 晴 | 3 ℃ | 西南風(fēng)2級 | ||
西羅濱海 | 小雨 | 11 ℃ | 小雨 | 4 ℃ | 東南風(fēng)4級 | ||
亞歷山德里亞 | 多云 | 15 ℃ | 多云 | 13 ℃ | 西北風(fēng)4級 | ||
因佩里亞 | 陰 | 12 ℃ | 多云 | 8 ℃ | 東北風(fēng)4級 |
意大利天氣、氣候介紹
以上是今天意大利天氣預(yù)報信息,現(xiàn)在了解下意大利地理氣候信息;301318平方公里。位于歐洲南部,包括亞平寧半島以及西西里島、撒丁島等島嶼。北以阿爾卑斯山為屏障與法國、瑞士、奧地利和斯洛文尼亞接壤,東、西、南三面臨地中海的屬海亞德里亞海、愛奧尼亞海和第勒尼安海。海岸線長約7200多公里。全境4/5為山丘地帶。有阿爾卑斯山脈和亞平寧山脈。意、法邊境的勃朗峰海拔4810米,居歐洲第二;有著名的維蘇威火山和歐洲最大的活火山——埃特納火山。最大河流是波河。較大湖泊有加爾達(dá)湖、馬焦雷湖等。大部分地區(qū)屬亞熱帶地中海式氣候。年平均氣溫1月2~10℃,7月23~26℃。年平均降水量500~1000毫米。