匈牙利各城市天氣預(yù)報(bào)一周查詢提示:點(diǎn)擊城市查看詳細(xì)
城市 | 白天天氣 | 高溫 | 夜間天氣 | 低溫 | 風(fēng)向風(fēng)力 | ||
埃爾德 | 多云 | 2 ℃ | 多云 | -2 ℃ | 西南風(fēng)2級 | ||
埃杰克 | 多云 | 2 ℃ | 多云 | -2 ℃ | 西南風(fēng)3級 | ||
奧包烏伊桑托 | 陰 | 0 ℃ | 多云 | -2 ℃ | 西南風(fēng)1級 | ||
奧費(fèi)赫爾托 | 陰 | 0 ℃ | 多云 | 0 ℃ | 西南風(fēng)2級 | ||
拜賴焦新村 | 陰 | 2 ℃ | 多云 | -1 ℃ | 西南風(fēng)2級 | ||
巴拉頓博格拉 | 晴 | 4 ℃ | 晴 | 0 ℃ | 西南風(fēng)2級 | ||
波爾加 | 陰 | 1 ℃ | 多云 | -2 ℃ | 西南風(fēng)2級 | ||
波羅茲洛 | 多云 | 2 ℃ | 多云 | -2 ℃ | 西南風(fēng)3級 | ||
布達(dá)佩斯 | 多云 | 1 ℃ | 多云 | -1 ℃ | 西南風(fēng)2級 | ||
采格萊德 | 多云 | 3 ℃ | 晴 | -2 ℃ | 西南風(fēng)2級 | ||
大萊陶 | 陰 | 0 ℃ | 多云 | -1 ℃ | 西南風(fēng)1級 | ||
德布勒森 | 陰 | 2 ℃ | 多云 | -1 ℃ | 西南風(fēng)3級 | ||
蒂薩福爾德 | 多云 | 3 ℃ | 晴 | -2 ℃ | 西南風(fēng)2級 | ||
蒂薩納拉 | 多云 | 2 ℃ | 晴 | -2 ℃ | 西南風(fēng)3級 | ||
蒂薩鐵堡 | 陰 | 1 ℃ | 多云 | -2 ℃ | 西南風(fēng)2級 | ||
多瑙新城 | 晴 | 3 ℃ | 晴 | -2 ℃ | 西南風(fēng)2級 | ||
杰爾 | 多云 | 3 ℃ | 多云 | -1 ℃ | 西南風(fēng)2級 | ||
凱采爾 | 晴 | 4 ℃ | 晴 | -2 ℃ | 西南風(fēng)2級 | ||
凱奇凱梅特 | 多云 | 3 ℃ | 晴 | -2 ℃ | 西南風(fēng)2級 | ||
凱斯特海伊 | 晴 | 4 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 西南風(fēng)2級 | ||
孔圣馬爾通 | 多云 | 3 ℃ | 晴 | -2 ℃ | 西南風(fēng)2級 | ||
邁澤恰特 | 多云 | 2 ℃ | 多云 | -2 ℃ | 西南風(fēng)2級 | ||
米什科爾茨 | 多云 | 1 ℃ | 多云 | -2 ℃ | 西南風(fēng)2級 | ||
瑙吉考尼饒 | 晴 | 3 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 西南風(fēng)2級 | ||
尼賴吉哈佐 | 陰 | 0 ℃ | 多云 | 0 ℃ | 西南風(fēng)2級 | ||
歐羅什哈佐 | 多云 | 3 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 西南風(fēng)2級 | ||
佩奇 | 晴 | 4 ℃ | 晴 | -2 ℃ | 西南風(fēng)1級 | ||
皮什珀克洛達(dá)尼 | 多云 | 2 ℃ | 多云 | -2 ℃ | 西南風(fēng)2級 | ||
薩爾博加德 | 晴 | 4 ℃ | 晴 | -2 ℃ | 西南風(fēng)2級 | ||
塞格德 | 晴 | 3 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 西南風(fēng)2級 | ||
塞克希費(fèi)黑瓦爾 | 晴 | 3 ℃ | 晴 | -2 ℃ | 西南風(fēng)2級 | ||
塞切尼 | 多云 | 0 ℃ | 晴 | -2 ℃ | 西南風(fēng)2級 | ||
索爾諾克 | 多云 | 3 ℃ | 晴 | -2 ℃ | 西南風(fēng)3級 | ||
塔波爾卡 | 晴 | 3 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 西南風(fēng)2級 | ||
陶陶巴尼奧 | 多云 | 1 ℃ | 多云 | -2 ℃ | 西北風(fēng)2級 | ||
瓦克 | 多云 | 0 ℃ | 多云 | -2 ℃ | 西北風(fēng)1級 | ||
烏伊費(fèi)赫托 | 陰 | 1 ℃ | 多云 | -1 ℃ | 西南風(fēng)3級 | ||
希歐福克 | 晴 | 4 ℃ | 晴 | -1 ℃ | 西南風(fēng)2級 |
匈牙利天氣、氣候介紹
以上是今天匈牙利天氣預(yù)報(bào)信息,現(xiàn)在了解下匈牙利地理氣候信息;面積為93030平方公里。是位于歐洲中部的內(nèi)陸國家,多瑙河及其支流蒂薩河縱貫全境。東鄰羅馬尼亞、烏克蘭,南接斯洛文尼亞、克羅地亞及塞爾維亞和黑山(南斯拉夫),西與奧地利為鄰,北同斯洛伐克接壤,大部分地區(qū)為平原和丘陵。屬大陸性溫帶闊葉林氣候,年平均氣溫11℃左右。