新西蘭國(guó)旗圖標(biāo)
新西蘭氣象基本信息
- 所在洲:澳洲
- 英文名:New Zealand
- 首都:惠靈頓
- 國(guó)家代碼:
- 與北京時(shí)間差:4
- 更多信息:新西蘭地圖 新西蘭區(qū)號(hào) 新西蘭國(guó)土面積
新西蘭各城市天氣預(yù)報(bào)一周查詢提示:點(diǎn)擊城市查看詳細(xì)
城市 | 白天天氣 | 高溫 | 夜間天氣 | 低溫 | 風(fēng)向風(fēng)力 | ||
奧卡里托 | 陰 | 17 ℃ | 小雨 | 14 ℃ | 東北風(fēng)2級(jí) | ||
奧克蘭 | 陰 | 22 ℃ | 多云 | 15 ℃ | 西南風(fēng)2級(jí) | ||
北帕默斯頓 | 陰 | 22 ℃ | 多云 | 12 ℃ | 西北風(fēng)2級(jí) | ||
波里魯瓦 | 陰 | 17 ℃ | 多云 | 15 ℃ | 東北風(fēng)5級(jí) | ||
達(dá)尼丁 | 多云 | 19 ℃ | 多云 | 12 ℃ | 東北風(fēng)2級(jí) | ||
格雷茅斯 | 多云 | 19 ℃ | 多云 | 12 ℃ | 西北風(fēng)2級(jí) | ||
哈韋拉 | 小雨 | 14 ℃ | 小雨 | 10 ℃ | 西北風(fēng)3級(jí) | ||
懷霍拉 | 多云 | 21 ℃ | 多云 | 12 ℃ | 東南風(fēng)1級(jí) | ||
懷歐魯 | 陰 | 21 ℃ | 多云 | 9 ℃ | 西南風(fēng)2級(jí) | ||
懷帕拉 | 陰 | 25 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 東南風(fēng)2級(jí) | ||
懷塔提 | 多云 | 20 ℃ | 多云 | 12 ℃ | 東北風(fēng)2級(jí) | ||
懷韋拉 | 多云 | 21 ℃ | 多云 | 14 ℃ | 西南風(fēng)2級(jí) | ||
璜加雷 | 多云 | 24 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 西南風(fēng)1級(jí) | ||
惠靈頓 | 多云 | 17 ℃ | 多云 | 15 ℃ | 北風(fēng)5級(jí) | ||
霍基蒂卡 | 多云 | 18 ℃ | 多云 | 13 ℃ | 西北風(fēng)2級(jí) | ||
基督城 | 陰 | 21 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 東北風(fēng)2級(jí) | ||
卡爾弗登 | 小雨 | 9 ℃ | 小雨 | 4 ℃ | 西南風(fēng)8級(jí) | ||
凱厄波伊 | 陰 | 20 ℃ | 晴 | 13 ℃ | 東風(fēng)2級(jí) | ||
凱庫(kù)拉 | 陰 | 25 ℃ | 晴 | 12 ℃ | 西北風(fēng)1級(jí) | ||
凱塔亞 | 多云 | 21 ℃ | 多云 | 13 ℃ | 西南風(fēng)2級(jí) | ||
卡尼里 | 多云 | 19 ℃ | 多云 | 13 ℃ | 西北風(fēng)2級(jí) | ||
卡斯?fàn)柌ㄒ蛱?/a> | 小雨 | 11 ℃ | 多云 | 10 ℃ | 西北風(fēng)6級(jí) | ||
里卡頓 | 陰 | 22 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 東北風(fēng)2級(jí) | ||
羅托魯瓦 | 陰 | 25 ℃ | 晴 | 11 ℃ | 西北風(fēng)1級(jí) | ||
馬丁堡 | 陰 | 25 ℃ | 多云 | 11 ℃ | 西北風(fēng)2級(jí) | ||
馬卡雷瓦 | 多云 | 26 ℃ | 陰 | 12 ℃ | 西南風(fēng)1級(jí) | ||
瑪努考 | 陰 | 22 ℃ | 多云 | 14 ℃ | 西南風(fēng)2級(jí) | ||
馬斯特頓 | 多云 | 25 ℃ | 多云 | 11 ℃ | 西北風(fēng)2級(jí) | ||
摩斯吉爾 | 多云 | 21 ℃ | 多云 | 12 ℃ | 東北風(fēng)2級(jí) | ||
帕波庫(kù)拉 | 陰 | 22 ℃ | 多云 | 13 ℃ | 西南風(fēng)2級(jí) | ||
帕拉帕拉烏穆 | 陰 | 17 ℃ | 陰 | 15 ℃ | 東北風(fēng)3級(jí) | ||
帕帕托伊托伊 | 陰 | 21 ℃ | 多云 | 15 ℃ | 西南風(fēng)2級(jí) | ||
普雷 | 陰 | 21 ℃ | 多云 | 9 ℃ | 西北風(fēng)2級(jí) | ||
普雷魯阿 | 多云 | 21 ℃ | 晴 | 14 ℃ | 西南風(fēng)2級(jí) | ||
塞夫頓 | 陰 | 15 ℃ | 小雨 | 7 ℃ | 西北風(fēng)3級(jí) | ||
上哈特 | 陰 | 19 ℃ | 陰 | 13 ℃ | 西北風(fēng)3級(jí) | ||
塔卡普納 | 陰 | 23 ℃ | 多云 | 15 ℃ | 西南風(fēng)2級(jí) | ||
塔拉岱爾 | 多云 | 22 ℃ | 多云 | 13 ℃ | 東風(fēng)2級(jí) | ||
陶瑪魯努伊 | 陰 | 23 ℃ | 陰 | 10 ℃ | 西北風(fēng)1級(jí) | ||
塔坡 | 陰 | 22 ℃ | 多云 | 12 ℃ | 西北風(fēng)2級(jí) | ||
下哈特 | 陰 | 18 ℃ | 陰 | 14 ℃ | 西北風(fēng)4級(jí) | ||
??怂篂?/a> | 多云 | 21 ℃ | 多云 | 16 ℃ | 西北風(fēng)3級(jí) | ||
因弗卡吉爾 | 多云 | 23 ℃ | 多云 | 12 ℃ | 西南風(fēng)2級(jí) |
新西蘭天氣、氣候介紹
以上是今天新西蘭天氣預(yù)報(bào)信息,現(xiàn)在了解下新西蘭地理氣候信息;位于太平洋南部,介于南極洲和赤道之間。西隔塔斯曼海與澳大利亞相望,相隔1600公里,北鄰湯加、斐濟(jì)。新西蘭由北島、南島、斯圖爾特島及其附近一些小島組成,面積27.0534萬平方公里,專屬經(jīng)濟(jì)區(qū)120萬平方公里。海岸線長(zhǎng)6900公里。境內(nèi)多山,平原狹小,山脈和丘陵約占其總面積的75%以上。四季區(qū)分不十分明顯,溫差不大。絕大部分屬溫帶海洋性氣侯,一年四季氣侯溫和,陽光充足,雨量豐富,植物生長(zhǎng)十分茂盛。水力資源豐富,全國(guó)80%的電力為水力發(fā)電。森林面積約占全國(guó)土地面積的29%,生態(tài)環(huán)境非常好。北島多火山和溫泉,南島多冰河與湖泊。北島第一峰魯阿佩胡火山高2797米,火山上有新西蘭最大的湖泊陶波湖,面積616平方公里。南島橫跨南緯40°—47°,島上有全國(guó)第一峰庫(kù)克山。阿爾卑斯山中的弗朗茨·約瑟夫和富克斯冰川,是世界上海拔最低的冰川。山外有一系列冰川湖,其中特阿腦湖面積342平方公里,是新西蘭第二大湖。蘇瑟蘭瀑布,落差580米,居世界前列。島的西南端有米福國(guó)家公園,奇峰兀突。