日土歷史天氣查詢

阿里日土歷史天氣預報_歷史天氣記錄查詢

年份:   月份: 1月

說明:1、天氣預報網(wǎng)提供的日土歷史天氣數(shù)據(jù)是根據(jù)中央氣象臺每天發(fā)布的天氣信息,時間跨度:2011年01月01日-至今!阿里日土歷史天氣記錄包括每天的氣溫、天氣情況、風向、很力等氣象記錄;
2、選擇年分,點擊月分可查看的阿里日土當月每天歷史天氣記錄,和當月天氣概況分析!

最近一年日土歷史天氣記錄每月概況點擊月分查看當月每天詳細歷史天氣記錄

月分月最高氣溫月最底氣溫平均最高溫度平均最低溫度查看詳細
2019年12月4 ℃-13 ℃0.52 ℃-3.19 ℃詳細記錄>>
2019年11月3 ℃-17 ℃0.07 ℃-1.79 ℃詳細記錄>>
2019年10月10 ℃-8 ℃2.06 ℃-0.94 ℃詳細記錄>>
2019年09月16 ℃-2 ℃11.23 ℃-0.38 ℃詳細記錄>>
2019年08月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃詳細記錄>>
2019年07月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃詳細記錄>>
2019年06月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃詳細記錄>>
2019年05月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃詳細記錄>>
2019年04月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃詳細記錄>>
2019年03月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃詳細記錄>>
2019年02月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃詳細記錄>>
2019年01月0 ℃0 ℃0.00 ℃0.00 ℃詳細記錄>>
?
日土天氣預報 - 日土天氣預報一周、10天天氣查詢
Copyright © 2015-2018 hbdx-kdyy.com Corporation, All Rights Reserved